Accessoires

Nos Treillies

GAMME POIDS LONG+LARG SURFACE
PAF 10 18,85 4200X2400 10,08
ST 15C 21,31 4000X2400 9,5
ST 20 35,81 6000X2400 14,4
ST 25 43,39 6000X2400 14,4
ST 25C 57,98 6000X2400 14,4
ST 35 57,98 6000X2400 14,4
ST 40C 86,98 6000X2400 14,4
ST 50 75,84 6000X2400 14,4
ST 50C 113,76 6000X2400 14,4
ST 60 100,33 6000X2400 14,4
ST 65C 143,71 6000X2400 14,4
PAF C 10,8 3600X2400 8,64
PAF V 9,6 3200X2400 7,68

(sur téléphone faites glisser le tableau latéralement avec le doigt)

Nos Chainages

DIMENSIONS FILANTS L= 6M CADRE HA 5 ESP /PAQUET
15×35 6 HA 10 25 8
8×8 4 HA 12 25 30
20×40 6 HA 10 25 6
S 35 3 HA 10 25 24
15×45 6 HA 10 25 6
8×12 4 HA 10 15 30
15×20 4 HA 10 15 12
8×8 4 HA 10 15 30
10×10 4 HA 10 15 30
10×15 4 HA 10 15 30
15×15 4 HA 10 15 24
20×20 4 HA 10 15 12
4×10 2 HA 10 20 12

(sur téléphone faites glisser le tableau latéralement avec le doigt)